和歌山大学システム工学部キャリアサポート室

進路実績

システム工学部卒業生、システム工学研究科修了生の進路状況です。

H23
  情報通信システム 光メカトロニクス 精密物質 環境システム デザイン情報 学部 大学院
卒業生 61 68 55 61 56 301 147
本大学大学院進学 27 38 30 17 16 128 5
他大学大学院 2 0 5 5 3 15 1
留学 0 0 0 2 0 2 0
研究生 0 0 0 0 0 0 0
就職 29 26 15 32 32 134 134
その他 3 4 5 5 5 22 7
H22
卒業生 59 56 56 73 58 302 138
本大学大学院進学 31 35 30 22 33 151 2
他大学大学院 1 0 6 3 5 15 2
留学 0 0 0 0 0 0 1
研究生 0 0 0 0 0 0 0
就職 22 20 15 43 17 117 129
その他 5 1 5 5 3 19 4
H21
卒業生 59 54 61 62 66 302 137
本大学大学院進学 38 24 36 21 34 153 5
他大学大学院 4 4 2 6 1 17 2
研究生 0 1 0 0 0 1 1
就職 10 25 12 31 27 105 119
その他 7 0 11 4 4 26 10
学科就職状況

各学科大学院生、学部生の就職状況です。卒業生は各学科の特色に応じた様々な企業で活躍しています。

PAGE TOP