【平成24年4月1日改定】
| 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||||
| JR 和歌山駅 | 南海 和歌山市駅 | 南海 和歌山大学前駅 | JR 和歌山駅 | 南海 和歌山市駅 | 南海 和歌山大学前駅 | ||||||
| (市役所前経由) | (次郎丸経由) | (延時経由) | (次郎丸経由) | (延時経由) | (直行) | (JR 和歌山駅行) | (市役所前経由) | (次郎丸経由) | (JR 和歌山駅行) | ||
| 和歌山大学 行 | |||||||||||
| 7 | 36 | 56◆ | 54 | 28 | 45◆ | ||||||
| 8 | 08◆ 26 36☆ 40 58 | 22 | 12☆ | 11◆ 33 37 | 27☆ | 11 20 30 36◆ 51 57◆ | 05◆ 37 | 49◆ | 15 | ||
| 9 | 44 | 27 53 | 08 | 42 | 23 | 06 | 01◆ 54 | 15◆ 45◆ | 06◆ 32 | ||
| 10 | 00☆ 14◆ 46◆ | 08 13 | 26 36☆ 40 | 15 45 |   | 02◆ 32◆ | |||||
| 11 | 40 | 07◆ | 22◆ | 00◆ 32◆ | 15◆ 45 | 02 32 | |||||
| 12 | 40◆ | 15 | 35 | 30 | 26 | 02◆ | 15 45◆ | 30 | 02◆ 32 | ||
| 13 | 14 42 | 00 | 08◆ 32◆ | 15◆ 45◆ | 02 32◆ | ||||||
| 14 | 13 42 | 30☆ | 2 41 58 | 15 45◆ | 02◆ 32◆ | ||||||
| 15 | 14 42 | 55☆ | 32 | 15◆ 45 | 02 32◆ | ||||||
| 16 | 15 41 | 02 35 | 22 | 27☆ 38☆ | 2 28 | 16◆ 45 | 02◆ 32 | ||||
| 17 | 09◆ 45 | 30 | 14 | 00 34 56◆ | 17◆ 57 | 02◆ 32 | |||||
| 18 | 40 | 15 | 00◆ | 30 | 03 31 | 44 | 29 59◆ |   | 02◆ 53 | ||
| 19 | 45 | 16 | 31 | 43 | 08 | 31◆ 58 | 23 54◆ | ||||
| 20 | 58 | 16◆ | 31 | 35 | 31 59 | 23◆ 52 | |||||
| 21 | 18 | 33◆ | 23 | ||||||||
| 22 | |||||||||||
| 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||||
| 和歌山大学 発 | |||||||||||
| (市役所前経由) | (次郎丸経由) | (延時経由) | (直行) | (ふじと台行) | (市役所前経由) | (次郎丸経由) | (延時経由) | (ふじと台行) | |||
| JR 和歌山駅 | 南海 和歌山大学前駅 | JR 和歌山駅 | 南海 和歌山市駅 | 南海 和歌山大学前駅 | |||||||
| 7 | 52 | ||||||||||
| 8 | 00 55市 | 33◆ | 21 | 29◆ | |||||||
| 9 | 00 36 50市 | 03市 07◆ 15市 | 05 23 58 | 12◆ 38 | 01 39◆ | ||||||
| 10 | 00 37 | 23 55市 | 30市 | 39◆ | 08◆ 38◆ | 09◆ 39 | |||||
| 11 | 06◆ 38◆ | 11◆ 42◆ | 08 38 | 09 39◆ | |||||||
| 12 | 49 | 08◆ | 32 55 | 05 50 | 08◆ 38 | 54市 | 09 39 | ||||
| 13 | 14 38◆ | 06市 | 05◆ 39 | 08 38◆ | 09◆ 39◆ | ||||||
| 14 | 08 47 | 55☆ | 07 38 | 08◆ 38◆ | 09◆ 39 | ||||||
| 15 | 04 38 | 07 39 | 08 38◆ | 09◆ 39◆ | |||||||
| 16 | 08 25 34 50 | 44☆ | 22☆ 32☆ 55 | 07 40 | 08◆ 38 | 09 40◆ | |||||
| 17 | 40 | 25 | 06 | 58 | 06 34◆ | 08◆ 38 | 09 41◆ | ||||
| 18 | 02◆ 50 | 15 | 36◆ | 26 | 10 50 | 08◆ 59 | 45市◆ | 21 53 | |||
| 19 | 14 | 35 | 50 | 38 | 05 50 | 29 | 45市 | 23◆ 55◆ | |||
| 20 | 10 50 | 40 | 30 | 09 50 | 00◆ 29◆ 58 | 45市 | 22 55 | ||||
| 21 | 45 | 17 | 08 | 22 52◆ | 29 | 45市 | 23 | ||||
| 22 | 11市◆ 38市◆ | ||||||||||
| ☆ | 8/7〜9/30, 12/25〜1/7, 2/12〜3/11 は運休 |
|---|---|
| ◆ | 低床バス |
| 市 | 南海 和歌山市駅 止 [70,77系統] |
